od 1 125 563 zł
8 208 zł/m²
- Rodzaj
- Domy
- Pokoje
- 4
- Powierzchnia
- 137,13 m²
0 lokali
| Lokal↑ | Rodzaj | Pokoje↕ | Powierzchnia↕ | Do lokalu | Cena↕ | Cena / m²↕ | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom A | Domy | 4 | 137,13 m² | — | od 1 125 563 zł | 8 208 zł | Dostępne | |
| Dom A | Domy | 5 | brak danych | — | od 1 099 000 zł | — | Sprzedane | |
| C1 | Parter | 3 | 53,51 m² | — | 499 980 zł | 9 344 zł | Sprzedane | |
| C2 | 1 Piętro | 4 | 61,89 m² | — | 599 900 zł | 9 693 zł | Dostępne | |
| D1 | Parter | 3 | 53,51 m² | — | 524 900 zł | 9 809 zł | Dostępne | |
| D2 | 1 Piętro | 4 | 61,89 m² | — | 599 900 zł | 9 693 zł | Dostępne | |
| E1 | Parter | 3 | 53,51 m² | — | 499 980 zł | 9 344 zł | Sprzedane | |
| E2 | 1 Piętro | 4 | 61,89 m² | — | 578 176 zł | 9 342 zł | Sprzedane | |
| F1 | Parter | 3 | 53,51 m² | — | 549 900 zł | 10 277 zł | Sprzedane | |
| F2 | 1 Piętro | 4 | 61,89 m² | — | 599 900 zł | 9 693 zł | Dostępne |
od 1 125 563 zł
8 208 zł/m²
od 1 099 000 zł
powierzchnia do uzupełnienia
499 980 zł
9 344 zł/m²
599 900 zł
9 693 zł/m²
524 900 zł
9 809 zł/m²
599 900 zł
9 693 zł/m²
499 980 zł
9 344 zł/m²
578 176 zł
9 342 zł/m²
549 900 zł
10 277 zł/m²
599 900 zł
9 693 zł/m²
Brak lokali spełniających wybrane kryteria.
Przeciągnij, aby przesunąć · kółko myszy powiększa
Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.